News&Column

プログラマーとしてコンピ指数への挑戦 Stage1 リザルト

これはもう私のミスなのですが、レギュレーションが正しくいきわたっておらず、今回のStage1は
ノーカウントになりました。ただ、結構面白い、ボットが登場してきています。

■2003~2006年のデータを使って2007年を購入

順位 ボット名 回収率 総賭け金 総払戻金 的中率 賭けた回数 当てた回数
1 webbot_isobe_2008051307 530.98% 13200 70090 1.52% 132 2
2 webbot_kawaz3 215.29% 10200 21960 11.76% 51 6
3 terus-6 190.40% 5000 9520 18.00% 50 9
4 webbot_kawaz8 160.00% 3600 5760 16.67% 18 3
5 webbot_isobe_2008051300 136.86% 326700 447110 0.34% 3267 11
6 webbot_taka02 124.51% 43500 54160 6.21% 435 27
7 emon 121.47% 88500 107500 2.26% 177 4
8 webbot_taka01 102.28% 20200 20660 4.46% 202 9

また、Stage1の番外編として、2008年の1月~5月中旬までを購入させたところ、

順位 ボット名 回収率 総賭け金 総払戻金 的中率 賭けた回数 当てた回数
1 webbot_taka01 207.78% 8100 16830 7.41% 81 6
2 terus-7 170.00% 300 510 33.33% 3 1
3 emon 153.11% 53000 81150 2.83% 106 3
4 webbot_3_5_5 152.88% 1584000 2421690 0.06% 15840 10
5 miura_blue 150.21% 4800 7210 12.50% 48 6
6 miura_red 130.31% 3200 4170 9.38% 32 3
7 terus-5 129.27% 4100 5300 14.63% 41 6
8 terus-9 127.22% 1800 2290 16.67% 18 3
9 terus-2 126.19% 4200 5300 14.29% 42 6
10 webbot_taka02 121.77% 20300 24720 6.40% 203 13

と興味深い結果となりました。

現在、社内調整中ですが、出来れば6月からStage2(実際にお金をかけて2008年の馬券を購入(会社の研究費として^^;))
を開催したいと思っています。